GROSS TONNAGE OF THE WORLD MERCHANT SHIPPING REGISTERED BY COUNTRY, AS RECORDED BY S&P GLOBAL on 31 December 20221 / Annex 1
Данные на конец 2022 года по данным государств членов ИМО.
Так как по данным начисляются членские взносы то, то подсчёт этих данных происходит тщательно. Первые 32 страны имеющих тоннаж более 4 млн. БРТ.
Примечание: в таблице не указан Гонконг, так как ассоциированный член ИМО, с тоннажем 128,539,968.
Данные на конец 2022 года по данным государств членов ИМО.
Так как по данным начисляются членские взносы то, то подсчёт этих данных происходит тщательно. Первые 32 страны имеющих тоннаж более 4 млн. БРТ.
Страна | Брутто-регистровый тоннаж (GRT) |
---|---|
Панама | 241,674,906 |
Либерия | 236,210,123 |
Маршалловы острова | 185,833,523 |
Сингапур | 93,352,560 |
Мальта | 80,213,753 |
Китай | 72,023,345 |
Багамские Острова | 61,657,936 |
Великобритания | 37,217,4072 |
Греция | 34,743,707 |
Япония | 31,508,684 |
Дания | 22,904,8612 |
Индонезия | 22,327,275 |
Кипр | 20,922,845 |
Португалия | 20,270,4562 |
Норвегия | 20,187,8622 |
Республика Корея | 15,829,458 |
Италия | 13,623,766 |
США | 12,320,407 |
Иран | 11,961,556 |
Российская Федерация | 11,883,447 |
Индия | 11,182,801 |
Франция | 8,927,6232 |
Малайзия | 8,005,782 |
Саудовская Аравия | 7,825,628 |
Нидерланды | 7,475,2252 |
Вьетнам | 7,291,965 |
Германия | 7,252,732 |
Бельгия | 5,823,254 |
Турция | 5,490,464 |
Антигуа и Барбуда | 4,686,996 |
Филиппины | 4,617,670 |
Нигерия | 4,023,862 |
Примечание: в таблице не указан Гонконг, так как ассоциированный член ИМО, с тоннажем 128,539,968.